Our network
The flexible commercial approach that we have taken to develop our fleet has created a top-quality customer base that encompasses the leading players in all our chosen markets
NO. | 1 |
---|---|
NAME | INTREPID SEAHAWK |
DWT | 25,626 |
BUILT | 2011 |
YARD | - |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 2 |
NAME | NAVE COSMOS |
DWT | 25,029 |
BUILT | 2010 |
YARD | - |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 3 |
NAME | NAVE POLARIS |
DWT | 25,029 |
BUILT | 2011 |
YARD | - |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 4 |
NAME | RUDOLF SCHULTE |
DWT | 25,581 |
BUILT | 2011 |
YARD | - |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 5 |
NAME | REINHOLD SCHULTE |
DWT | 25,583 |
BUILT | 2012 |
YARD | - |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 1 |
---|---|
NAME | NAVIG8 ACHROITE |
DWT | 37,596 |
BUILT | 2016 |
YARD | - |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 2 |
NAME | NAVIG8 ADAMITE |
DWT | 37,596 |
BUILT | 2015 |
YARD | - |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 3 |
NAME | NAVIG8 ALABASTER |
DWT | 37,596 |
BUILT | 2015 |
YARD | - |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 4 |
NAME | NAVIG8 ALMANDINE |
DWT | 37,596 |
BUILT | 2015 |
YARD | - |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 5 |
NAME | NAVIG8 AMAZONITE |
DWT | 37,596 |
BUILT | 2015 |
YARD | - |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 6 |
NAME | NAVIG8 AMBER |
DWT | 37,596 |
BUILT | 2015 |
YARD | - |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 7 |
NAME | NAVIG8 AMESSI |
DWT | 37,596 |
BUILT | 2015 |
YARD | - |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 8 |
NAME | NAVIG8 AMETHYST |
DWT | 37,596 |
BUILT | 2015 |
YARD | - |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 9 |
NAME | NAVIG8 AMETRINE |
DWT | 37,596 |
BUILT | 2015 |
YARD | - |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 10 |
NAME | NAVIG8 AMMOLITE |
DWT | 37,596 |
BUILT | 2015 |
YARD | - |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 11 |
NAME | NAVIG8 ANDESINE |
DWT | 37,596 |
BUILT | 2015 |
YARD | - |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 12 |
NAME | NAVIG8 AQUAMARINE |
DWT | 37,596 |
BUILT | 2015 |
YARD | - |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 13 |
NAME | NAVIG8 ARAGONITE |
DWT | 37,596 |
BUILT | 2015 |
YARD | - |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 14 |
NAME | NAVIG8 ARONALDO |
DWT | 37,596 |
BUILT | 2015 |
YARD | - |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 15 |
NAME | NAVIG8 AVENTURINE |
DWT | 37,596 |
BUILT | 2015 |
YARD | - |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 16 |
NAME | NAVIG8 AXINITE |
DWT | 37,596 |
BUILT | 2016 |
YARD | - |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 17 |
NAME | NAVIG8 AZOTIC |
DWT | 37,596 |
BUILT | 2016 |
YARD | - |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 18 |
NAME | NAVIG8 AZURITE |
DWT | 37,596 |
BUILT | 2016 |
YARD | - |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 1 |
---|---|
NAME | NAVIG8 CONSTELLATION |
DWT | 45,352 |
BUILT | 2013 |
YARD | - |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 2 |
NAME | NAVIG8 UNIVERSE |
DWT | 45,352 |
BUILT | 2013 |
YARD | - |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 3 |
NAME | UACC MANAMA |
DWT | 45,612 |
BUILT | 2014 |
YARD | |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 4 |
NAME | UACC MANSOURIA |
DWT | 45,612 |
BUILT | 2014 |
YARD | - |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 5 |
NAME | UACC MARAH |
DWT | 45,612 |
BUILT | 2013 |
YARD | - |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 6 |
NAME | UACC SHAMIYA |
DWT | 45,612 |
BUILT | 2011 |
YARD | - |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 7 |
NAME | UACC RIYADH |
DWT | 44,999 |
BUILT | 2011 |
YARD | - |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 8 |
NAME | GREAT EPSILON |
DWT | 49,297 |
BUILT | 2020 |
YARD | - |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 9 |
NAME | GREAT LAMDA |
DWT | 49,282 |
BUILT | 2020 |
YARD | - |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 10 |
NAME | GREAT KAPPA |
DWT | 49,282 |
BUILT | 2020 |
YARD | - |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 11 |
NAME | GREAT THITA |
DWT | 49,297 |
BUILT | 2020 |
YARD | - |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 1 |
---|---|
NAME | MISS CLAUDIA |
DWT | 40,158 |
BUILT | 2006 |
YARD | SLS |
STATUS | EMPLOYED |
IMO STATUS | IMO 3 |
ICE | 1B |
NO. | 1 |
---|---|
NAME | NAVIG8 GALLANTRY |
DWT | 49,000 |
BUILT | 2019 |
YARD | NEW TIMES |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | IMO 3 |
ICE | - |
NO. | 2 |
NAME | NAVIG8 GAUNTLET |
DWT | 49,000 |
BUILT | 2019 |
YARD | NEW TIMES |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | IMO 3 |
ICE | - |
NO. | 3 |
NAME | NAVIG8 GLADIATOR |
DWT | 49,000 |
BUILT | 2019 |
YARD | NEW TIMES |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | IMO 3 |
ICE | - |
NO. | 4 |
NAME | NAVIG8 GOAL |
DWT | 49,000 |
BUILT | 2019 |
YARD | NEW TIMES |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | IMO 3 |
ICE | - |
NO. | 5 |
NAME | NAVIG8 GRACE |
DWT | 49,000 |
BUILT | 2019 |
YARD | NEW TIMES |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | IMO 3 |
ICE | - |
NO. | 6 |
NAME | NAVIG8 GRATITUDE |
DWT | 49,000 |
BUILT | 2019 |
YARD | NEW TIMES |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | IMO 3 |
ICE | - |
NO. | 7 |
NAME | NAVIG8 GUARD |
DWT | 49,000 |
BUILT | 2019 |
YARD | NEW TIMES |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | IMO 3 |
ICE | - |
NO. | 8 |
NAME | NAVIG8 GUIDE |
DWT | 49,000 |
BUILT | 2019 |
YARD | NEW TIMES |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | IMO 3 |
ICE | - |
NO. | 9 |
NAME | NAVIG8 STRENGTH |
DWT | 49,999 |
BUILT | 2009 |
YARD | SPP |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | IMO 2+3 |
ICE | - |
NO. | 10 |
NAME | OCEAN PRINCESS I |
DWT | 50,549 |
BUILT | 2008 |
YARD | SPP |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | IMO 2+3 |
ICE | - |
NO. | 11 |
NAME | NAVIG8 SUCCESS |
DWT | 50,571 |
BUILT | 2009 |
YARD | SPP |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | IMO 2+3 |
ICE | - |
NO. | 1 |
---|---|
NAME | NORDIC TRISTAN |
DWT | 73,604 |
BUILT | 2009 |
YARD | NEW TIMES |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 2 |
NAME | ARIANE |
DWT | 73,784 |
BUILT | 2007 |
YARD | NEW CENTURY |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 3 |
NAME | AMALIA |
DWT | 73,869 |
BUILT | 2006 |
YARD | NEW CENTURY |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 4 |
NAME | AMBER |
DWT | 73,981 |
BUILT | 2008 |
YARD | NEW CENTURY |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 5 |
NAME | AZURITE |
DWT | 73,948 |
BUILT | 2008 |
YARD | NEW CENTURY |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 6 |
NAME | NAVE CASSIOPEIA |
DWT | 74,111 |
BUILT | 2012 |
YARD | SUNGDONG |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 7 |
NAME | RED EAGLE |
DWT | 74,997 |
BUILT | 2011 |
YARD | SUNGDONG |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 8 |
NAME | NAVE ANDROMEDA |
DWT | 74,999 |
BUILT | 2011 |
YARD | SUNGDONG |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 9 |
NAME | NAVE RIGEL |
DWT | 75,000 |
BUILT | 2013 |
YARD | SUNGDONG |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 10 |
NAME | NAVE CETUS |
DWT | 75,000 |
BUILT | 2012 |
YARD | SUNGDONG |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 11 |
NAME | NAVIG8 HONOR |
DWT | 75,000 |
BUILT | 2011 |
YARD | SUNGDONG |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 12 |
NAME | TILL JACOB |
DWT | 75,571 |
BUILT | 2012 |
YARD | DALIAN |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 13 |
NAME | KONSTANTIN JACOB |
DWT | 75,599 |
BUILT | 2011 |
YARD | DALIAN |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 14 |
NAME | CORDULA JACOB |
DWT | 75,618 |
BUILT | 2012 |
YARD | DALIAN |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 15 |
NAME | GEORG JACOB |
DWT | 75,618 |
BUILT | 2011 |
YARD | DALIAN |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 1 |
---|---|
NAME | SERIANA |
DWT | 110,000 |
BUILT | 2015 |
YARD | SUMITOMO |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 2 |
NAME | NAVIG8 PRIDE LHJ |
DWT | 110,600 |
BUILT | 2018 |
YARD | NEW TIMES |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 3 |
NAME | NAVIG8 PROVIDENCE |
DWT | 110,600 |
BUILT | 2018 |
YARD | NEW TIMES |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 4 |
NAME | NAVIG8 PRECISION |
DWT | 110,600 |
BUILT | 2018 |
YARD | NEW TIMES |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 5 |
NAME | NAVIG8 PRESTIGE JKB |
DWT | 110,600 |
BUILT | 2019 |
YARD | NEW TIMES |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 6 |
NAME | NAVIG8 PERSEVERANCE |
DWT | 110,600 |
BUILT | 2019 |
YARD | NEW TIMES |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 7 |
NAME | NAVIG8 PASSION |
DWT | 110,600 |
BUILT | 2019 |
YARD | NEW TIMES |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 8 |
NAME | NAVIG8 PROMISE |
DWT | 110,600 |
BUILT | 2019 |
YARD | NEW TIMES |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 9 |
NAME | NAVIG8 PROSPERITY |
DWT | 110,600 |
BUILT | 2019 |
YARD | NEW TIMES |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 10 |
NAME | CAPTAIN JOHN |
DWT | 114,793 |
BUILT | 2014 |
YARD | HHI |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 11 |
NAME | POLAR ACE |
DWT | 115,802 |
BUILT | 2018 |
YARD | DAEHAN |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 12 |
NAME | POLAR BRIGHT |
DWT | 115,802 |
BUILT | 2018 |
YARD | DAEHAN |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 13 |
NAME | CAPTAIN SPIRO |
DWT | 114,793 |
BUILT | 2014 |
YARD | HHI |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 1 |
---|---|
NAME | STRIDE |
DWT | 103,023 |
BUILT | 2009 |
YARD | HHI ULSAN |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | 1C |
NO. | 2 |
NAME | FOS HAMILTON |
DWT | 105,408 |
BUILT | 2013 |
YARD | HHI |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 3 |
NAME | MESAIEED |
DWT | 106,008 |
BUILT | 2006 |
YARD | HHI ULSAN |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 4 |
NAME | IONIC ARTEMIS |
DWT | 107,605 |
BUILT | 2009 |
YARD | TSUNEISHI |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 5 |
NAME | ARISTOKLIS |
DWT | 113,838 |
BUILT | 2017 |
YARD | DAEHAN |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 6 |
NAME | AFFINITY V |
DWT | 114,070 |
BUILT | 2016 |
YARD | SAMHO |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 7 |
NAME | SPIRIT II |
DWT | 114,139 |
BUILT | 2016 |
YARD | SAMHO |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 8 |
NAME | CRUDEMED |
DWT | 115,000 |
BUILT | 2018 |
YARD | DAEHAN |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 9 |
NAME | SELIGER |
DWT | 115,126 |
BUILT | 2009 |
YARD | SASEBO |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 10 |
NAME | CRUDESUN |
DWT | 115,643 |
BUILT | 2018 |
YARD | DAEHAN |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 1 |
---|---|
NAME | MONTE TOLEDO |
DWT | 149,999 |
BUILT | 2004 |
YARD | UNIVERSAL |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 2 |
NAME | ASTRA |
DWT | 149,995 |
BUILT | 2002 |
YARD | SASEBO |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 3 |
NAME | KRITI BREEZE |
DWT | 151,736 |
BUILT | 2003 |
YARD | HHI |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 4 |
NAME | ZENO |
DWT | 151,849 |
BUILT | 2003 |
YARD | HHI |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 5 |
NAME | BELLA CIAO |
DWT | 156,586 |
BUILT | 2020 |
YARD | NEW TIMES |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 6 |
NAME | RIDGEBURY JUDITH |
DWT | 149,993 |
BUILT | 2008 |
YARD | UNIVERSAL |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 7 |
NAME | RIDGEBURY MARY JANE |
DWT | 149,993 |
BUILT | 2008 |
YARD | UNIVERSAL |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 8 |
NAME | RIDGEBURY NICHOLAS A |
DWT | 159,395 |
BUILT | 2007 |
YARD | UNIVERSAL |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 9 |
NAME | RIDGEBURY JOHN ZIPSER |
DWT | 164,737 |
BUILT | 2009 |
YARD | HYUNDAI |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 10 |
NAME | RIDGEBURY CAPTAIN DROGIN |
DWT | 166,468 |
BUILT | 2007 |
YARD | HHI |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | 1A |
NO. | 11 |
NAME | RIDGEBURY LESSLEY B |
DWT | 158,319 |
BUILT | 2013 |
YARD | SSH |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 12 |
NAME | RIDGEBURY LINDY B |
DWT | 146,356 |
BUILT | 2007 |
YARD | UNIVERSAL |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | 1A |
NO. | 13 |
NAME | RIDGEBURY ASTARI |
DWT | 149,991 |
BUILT | 2002 |
YARD | TSU |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 14 |
NAME | VOYAGER |
DWT | 149,991 |
BUILT | 2002 |
YARD | SASEBO |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 15 |
NAME | MARLIN SICILY |
DWT | 156,538 |
BUILT | 2019 |
YARD | NEW TIMES |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 16 |
NAME | MARLIN SANTORINI |
DWT | 149,998 |
BUILT | 2019 |
YARD | NEW TIMES |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 17 |
NAME | RS TARA |
DWT | 160,036 |
BUILT | 2016 |
YARD | SWS |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 18 |
NAME | EVAGORAS |
DWT | 165,209 |
BUILT | 2003 |
YARD | HYUNDAI |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 1 |
---|---|
NAME | TRIKWONG VENTURE |
DWT | 297,136 |
BUILT | 2012 |
YARD | DALIAN |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 2 |
NAME | NAVE SPHERICAL |
DWT | 297,200 |
BUILT | 2009 |
YARD | SHANGHAI JIANGNAN |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 3 |
NAME | NAVE QUASAR |
DWT | 297,376 |
BUILT | 2010 |
YARD | DALIAN |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 4 |
NAME | COSPEAR LAKE |
DWT | 298,195 |
BUILT | 2008 |
YARD | UNIVERSAL |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 5 |
NAME | LEICESTER |
DWT | 300,853 |
BUILT | 2017 |
YARD | SWS |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 6 |
NAME | LANDBRIDGE FORTUNE |
DWT | 308,203 |
BUILT | 2016 |
YARD | DALIAN |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 7 |
NAME | LANDBRIDGE MAJESTY |
DWT | 308,285 |
BUILT | 2017 |
YARD | DALIAN |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 8 |
NAME | DUQM |
DWT | 310,000 |
BUILT | 2008 |
YARD | IMABARI |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 9 |
NAME | HONG KONG SPIRIT |
DWT | 318,474 |
BUILT | 2013 |
YARD | SHANGHAI JIANGNAN |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 10 |
NAME | ATHERINA |
DWT | 319,423 |
BUILT | 2011 |
YARD | HHI |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 11 |
NAME | COSMO ACE |
DWT | 320,054 |
BUILT | 2010 |
YARD | HHI |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 12 |
NAME | XIN LIAN YANG |
DWT | 322,860 |
BUILT | 2014 |
YARD | DALIAN |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | |
NAME | +15 YEARS COMM MGMT |
DWT | |
BUILT | |
YARD | |
STATUS | |
IMO STATUS | |
ICE | |
NO. | 13 |
NAME | GENE |
DWT | 300,985 |
BUILT | 2003 |
YARD | HSHI |
STATUS | SPOT MKT |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 1 |
---|---|
NAME | STRAITS SKY |
DWT | 6,500 |
BUILT | 2009 |
YARD | JIANGMEN |
STATUS | EMPLOYED |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | 2 |
NAME | AURELIA |
DWT | 7,511 |
BUILT | 2007 |
YARD | DUBAI |
STATUS | EMPLOYED |
IMO STATUS | - |
ICE | - |
NO. | NAME | DWT | BUILT | YARD | STATUS | IMO STATUS | ICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTREPID SEAHAWK | 25,626 | 2011 | - | SPOT MKT | - | - |
2 | NAVE COSMOS | 25,029 | 2010 | - | SPOT MKT | - | - |
3 | NAVE POLARIS | 25,029 | 2011 | - | SPOT MKT | - | - |
4 | RUDOLF SCHULTE | 25,581 | 2011 | - | SPOT MKT | - | - |
5 | REINHOLD SCHULTE | 25,583 | 2012 | - | SPOT MKT | - | - |
NO. | NAME | DWT | BUILT | YARD | STATUS | IMO STATUS | ICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVIG8 ACHROITE | 37,596 | 2016 | - | SPOT MKT | - | - |
2 | NAVIG8 ADAMITE | 37,596 | 2015 | - | SPOT MKT | - | - |
3 | NAVIG8 ALABASTER | 37,596 | 2015 | - | SPOT MKT | - | - |
4 | NAVIG8 ALMANDINE | 37,596 | 2015 | - | SPOT MKT | - | - |
5 | NAVIG8 AMAZONITE | 37,596 | 2015 | - | SPOT MKT | - | - |
6 | NAVIG8 AMBER | 37,596 | 2015 | - | SPOT MKT | - | - |
7 | NAVIG8 AMESSI | 37,596 | 2015 | - | SPOT MKT | - | - |
8 | NAVIG8 AMETHYST | 37,596 | 2015 | - | SPOT MKT | - | - |
9 | NAVIG8 AMETRINE | 37,596 | 2015 | - | SPOT MKT | - | - |
10 | NAVIG8 AMMOLITE | 37,596 | 2015 | - | SPOT MKT | - | - |
11 | NAVIG8 ANDESINE | 37,596 | 2015 | - | SPOT MKT | - | - |
12 | NAVIG8 AQUAMARINE | 37,596 | 2015 | - | SPOT MKT | - | - |
13 | NAVIG8 ARAGONITE | 37,596 | 2015 | - | SPOT MKT | - | - |
14 | NAVIG8 ARONALDO | 37,596 | 2015 | - | SPOT MKT | - | - |
15 | NAVIG8 AVENTURINE | 37,596 | 2015 | - | SPOT MKT | - | - |
16 | NAVIG8 AXINITE | 37,596 | 2016 | - | SPOT MKT | - | - |
17 | NAVIG8 AZOTIC | 37,596 | 2016 | - | SPOT MKT | - | - |
18 | NAVIG8 AZURITE | 37,596 | 2016 | - | SPOT MKT | - | - |
NO. | NAME | DWT | BUILT | YARD | STATUS | IMO STATUS | ICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVIG8 CONSTELLATION | 45,352 | 2013 | - | SPOT MKT | - | - |
2 | NAVIG8 UNIVERSE | 45,352 | 2013 | - | SPOT MKT | - | - |
3 | UACC MANAMA | 45,612 | 2014 | SPOT MKT | - | - | |
4 | UACC MANSOURIA | 45,612 | 2014 | - | SPOT MKT | - | - |
5 | UACC MARAH | 45,612 | 2013 | - | SPOT MKT | - | - |
6 | UACC SHAMIYA | 45,612 | 2011 | - | SPOT MKT | - | - |
7 | UACC RIYADH | 44,999 | 2011 | - | SPOT MKT | - | - |
8 | GREAT EPSILON | 49,297 | 2020 | - | SPOT MKT | - | - |
9 | GREAT LAMDA | 49,282 | 2020 | - | SPOT MKT | - | - |
10 | GREAT KAPPA | 49,282 | 2020 | - | SPOT MKT | - | - |
11 | GREAT THITA | 49,297 | 2020 | - | SPOT MKT | - | - |
NO. | NAME | DWT | BUILT | YARD | STATUS | IMO STATUS | ICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISS CLAUDIA | 40,158 | 2006 | SLS | EMPLOYED | IMO 3 | 1B |
NO. | NAME | DWT | BUILT | YARD | STATUS | IMO STATUS | ICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVIG8 GALLANTRY | 49,000 | 2019 | NEW TIMES | SPOT MKT | IMO 3 | - |
2 | NAVIG8 GAUNTLET | 49,000 | 2019 | NEW TIMES | SPOT MKT | IMO 3 | - |
3 | NAVIG8 GLADIATOR | 49,000 | 2019 | NEW TIMES | SPOT MKT | IMO 3 | - |
4 | NAVIG8 GOAL | 49,000 | 2019 | NEW TIMES | SPOT MKT | IMO 3 | - |
5 | NAVIG8 GRACE | 49,000 | 2019 | NEW TIMES | SPOT MKT | IMO 3 | - |
6 | NAVIG8 GRATITUDE | 49,000 | 2019 | NEW TIMES | SPOT MKT | IMO 3 | - |
7 | NAVIG8 GUARD | 49,000 | 2019 | NEW TIMES | SPOT MKT | IMO 3 | - |
8 | NAVIG8 GUIDE | 49,000 | 2019 | NEW TIMES | SPOT MKT | IMO 3 | - |
9 | NAVIG8 STRENGTH | 49,999 | 2009 | SPP | SPOT MKT | IMO 2+3 | - |
10 | OCEAN PRINCESS I | 50,549 | 2008 | SPP | SPOT MKT | IMO 2+3 | - |
11 | NAVIG8 SUCCESS | 50,571 | 2009 | SPP | SPOT MKT | IMO 2+3 | - |
NO. | NAME | DWT | BUILT | YARD | STATUS | IMO STATUS | ICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NORDIC TRISTAN | 73,604 | 2009 | NEW TIMES | SPOT MKT | - | - |
2 | ARIANE | 73,784 | 2007 | NEW CENTURY | SPOT MKT | - | - |
3 | AMALIA | 73,869 | 2006 | NEW CENTURY | SPOT MKT | - | - |
4 | AMBER | 73,981 | 2008 | NEW CENTURY | SPOT MKT | - | - |
5 | AZURITE | 73,948 | 2008 | NEW CENTURY | SPOT MKT | - | - |
6 | NAVE CASSIOPEIA | 74,111 | 2012 | SUNGDONG | SPOT MKT | - | - |
7 | RED EAGLE | 74,997 | 2011 | SUNGDONG | SPOT MKT | - | - |
8 | NAVE ANDROMEDA | 74,999 | 2011 | SUNGDONG | SPOT MKT | - | - |
9 | NAVE RIGEL | 75,000 | 2013 | SUNGDONG | SPOT MKT | - | - |
10 | NAVE CETUS | 75,000 | 2012 | SUNGDONG | SPOT MKT | - | - |
11 | NAVIG8 HONOR | 75,000 | 2011 | SUNGDONG | SPOT MKT | - | - |
12 | TILL JACOB | 75,571 | 2012 | DALIAN | SPOT MKT | - | - |
13 | KONSTANTIN JACOB | 75,599 | 2011 | DALIAN | SPOT MKT | - | - |
14 | CORDULA JACOB | 75,618 | 2012 | DALIAN | SPOT MKT | - | - |
